giá tôm thịt tại ao

Giá tôm thẻ thịt (100con/kg) tại ao khu vực Bến Tre


Do tình hình dịch co-vid giá tôm thịt hiện tại đang giảm sâu.

NgàyGiá tômTăng/Giảm
30-10-2021 94.000đ +2.000đ
25-10-2021 92.000đ +2.000đ
20-10-2021 90.000đ +15.000đ
20-09-2021 75.000đ +3.000đ
16-09-2021 72.000đ +7.000đ
12-09-2021 65.000đ -3.000đ
08-09-2021 68.000đ +6.000đ
03-09-2021 62.000đ +4.000đ
27-08-2021 58.000đ -7.000đ
22-08-2021 65.000đ +3.000đ
18-08-2021 62.000đ +2.000đ
14-08-2021 60.000đ +1.000đ
10-08-2021 59.000đ -10.000đ
06-08-2021 69.000đ -10.000đ
27-07-2021 79.000đ +4.000đ
23-07-2021 75.000đ -3.000đ
19-07-2021 78.000đ -7.000đ
15-07-2021 85.000đ -8.000đ
Giá Tôm 100c/kg

Tin Tức Mới Nhất


0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x